HOMEの中のCar MUSEUMの中のDOME F107

Car Museum

DOME F107 2005-2006

解説

SPECIFICATION

  • Wheelbase: 2,730mm
  • Fr/Rr Track: 1500 /1490mm
  • Weight: 550kg (Including driver and ballast)
  • Engine: 2 litre In-line 4 Cylinder
  • Suspension: Double wishbone, pushrod operated twin coil over damper
  • Anti Roll Bar: Torsion Bar
  • Chassis: Carbon fibre skins, aluminium, honeycomb core
  • Gearbox: Hewland Light weight Magnesium casting
  • Gears: Hewland FTR 6speeds sequential
  • Differential: Hewland mechanical plate type
  • Clutch: AP Customer choice available
  • Drive Line: Tripod jointed driveshafts
  • Dampers: Customer choice 335mm length
  • Springs: Customer choice I.D.36mm x 5”
  • Cooling: CALSONIC
  • Fuel Cell ATL FT-3, 45 Liter capacity
  • Steering Gearbox: Titan bevel-gear rack and pinion 14DP 7-tooh
  • Brake: Brembo(Caliper&Disc&Pads)
  • Fire Extinguisher: FEV Light weight and compact
  • Display: Bosch system
  • Battery: Hawker
  • Seat Belt: TAKATA Light weight 6-point
  • Wheels: Fr 13"ia x 9 Rr 13"dia x 10.5
  • Tires: BS, AVON, YOKOHAMA, etc.

戦績 2005 Car No.10 武藤

  • Rd.1 予選: 2 決勝: R
  • Rd.2 予選: 2 決勝: 1
  • Rd.3 予選: 4 決勝: 4
  • Rd.4 予選: 3 決勝: 1
  • Rd.5 予選: 3 決勝: 3
  • Rd.6 予選: 7 決勝: 8
  • Rd.7 予選: 9 決勝: 5
  • Rd.8 予選: 6 決勝: 5
  • Rd.9 予選: 8 決勝: 7
  • Rd.10 予選: 8 決勝: 7
  • Rd.11 予選: 9 決勝: 4
  • Rd.12 予選: 5 決勝: 3
  • Rd.13 予選: 6 決勝: 5
  • Rd.14 予選: 4 決勝: 9
  • Rd.15 予選: 8 決勝: 8
  • Rd.16 予選: 8 決勝: 6
  • Rd.17 予選: 4 決勝: 2
  • Rd.18 予選: 6 決勝: 4
  • Rd.19 予選: 1 決勝: 1
  • Rd.20 予選: 1 決勝: 3

戦績 2006 Car No.10 塚越

  • Rd.1 予選: 2 決勝: 2
  • Rd.2 予選: 3 決勝: 5
  • Rd.3 予選: 5 決勝: 12
  • Rd.4 予選: 10 決勝: 9
  • Rd.5 予選: 1 決勝: 7
  • Rd.6 予選: 2 決勝: 3
  • Rd.7 予選: 1 決勝: 2
  • Rd.8 予選: 3 決勝: 4
  • Rd.9 予選: 1 決勝: 1
  • Rd.10 予選: 1 決勝: 2
  • Rd.11 予選: 4 決勝: 7
  • Rd.12 予選: 3 決勝: 4
  • Rd.13 予選: 1 決勝: 13
  • Rd.14 予選: 3 決勝: 11
  • Rd.15 予選: 4 決勝: 5
  • Rd.16 予選: 7 決勝: 5
  • Rd.17 予選: 3 決勝: 2
  • Rd.18 予選: 2 決勝: 11

« 前のページへ戻る

ページの先頭へ

Contact UsHome